“The National Center for Health Statistics (NCHS) has published an update to the International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) diagnosis codes, which will become effective October 1, 2025. This FY 2026 (October 1, 2025 Update) Conversion Table includes the new ICD-10-CM codes and is provided to assist users in data retrieval. For each new code the table shows the effective date and its previously assigned code equivalent in bold. Unless otherwise specified the code effective date is October 1 of the year listed.”
| Current code assignment | Effective | Previous Code(s) Assignment |
|---|---|---|
| A04.71 | 2017 | A04.7 |
| A04.72 | 2017 | A04.7 |
| A41.54 | 2023 | A41.59 |
| A79.82 | 2021 | A77.49 |
| A84.81 | 2020 | A84.8 |
| A84.89 | 2020 | A84.8 |
| A92.5 | 2016 | A92.8 |
| B37.31 | 2022 | B37.3 |
| B37.32 | 2022 | B37.3 |
| B60.00 | 2020 | B60.0 |
| B60.01 | 2020 | B60.0 |
| B60.02 | 2020 | B60.0 |
| B60.03 | 2020 | B60.0 |
| B60.09 | 2020 | B60.0 |
| B88.01 | 2025 | B88.0 |
| B88.09 | 2025 | B88.0 |
| B96.83 | 2023 | B96.89 |
| C43.121 | 2018 | C43.12 |
| C43.122 | 2018 | C43.12 |
| C4A.111 | 2018 | C4A.11 |
| C4A.112 | 2018 | C4A.11 |
| C4A.121 | 2018 | C4A.12 |
| C4A.122 | 2018 | C4A.12 |
| C44.1021 | 2018 | C44.102 |
| C44.1022 | 2018 | C44.102 |
| C44.1091 | 2018 | C44.109 |
| C44.1092 | 2018 | C44.109 |
| C44.1121 | 2018 | C44.112 |
| C44.1122 | 2018 | C44.112 |
| C44.1191 | 2018 | C44.119 |
| C44.1192 | 2018 | C44.119 |
| C44.1221 | 2018 | C44.122 |
| C44.1222 | 2018 | C44.122 |
| C44.1291 | 2018 | C44.129 |
| C44.1292 | 2018 | C44.129 |
| C44.131 | 2018 | C44.19 |
| C44.1321 | 2018 | C44.19 |
| C44.1322 | 2018 | C44.19 |
| C44.1391 | 2018 | C44.19 |
| C44.1392 | 2018 | C44.19 |
| C44.1921 | 2018 | C44.192 |
| C44.1922 | 2018 | C44.192 |
| C44.1991 | 2018 | C44.199 |
| C44.1992 | 2018 | C44.199 |
| C49.A0 | 2016 | C49.4 |
| C49.A1 | 2016 | C16.0 |
| C49.A2 | 2016 | C16.9 |
| C49.A3 | 2016 | C49.4 |
| C49.A4 | 2016 | C49.4 |
| C49.A5 | 2016 | C49.4 |
| C49.A9 | 2016 | C49.6 |
| C50.A0 | 2025 | ”C50.919, C50.929” |
| C50.A1 | 2025 | ”C50.911, C50.921” |
| C50.A2 | 2025 | ”C50.912, C50.922” |
| C56.3 | 2021 | C56.1 and C56.2 |
| C79.63 | 2021 | C79.61 and C79.62 |
| C81.0A | 2024 | Z85.71 |
| C81.1A | 2024 | Z85.71 |
| C81.2A | 2024 | Z85.71 |
| C81.3A | 2024 | Z85.71 |
| C81.4A | 2024 | Z85.71 |
| C81.7A | 2024 | Z85.71 |
| C81.9A | 2024 | Z85.71 |
| C82.0A | 2024 | Z85.72 |
| C82.1A | 2024 | Z85.72 |
| C82.2A | 2024 | Z85.72 |
| C82.3A | 2024 | Z85.72 |
| C82.4A | 2024 | Z85.72 |
| C82.5A | 2024 | Z85.72 |
| C82.6A | 2024 | Z85.72 |
| C82.8A | 2024 | Z85.72 |
| C82.9A | 2024 | Z85.72 |
| C83.0A | 2024 | Z85.72 |
| C83.1A | 2024 | Z85.72 |
| C83.390 | 2024 | Z85.72 |
| C83.398 | 2024 | Z85.72 |
| C83.3A | 2024 | Z85.72 |
| C83.5A | 2024 | Z85.72 |
| C83.7A | 2024 | Z85.72 |
| C83.8A | 2024 | Z85.72 |
| C83.9A | 2024 | Z85.72 |
| C84.0A | 2024 | Z85.72 |
| C84.1A | 2024 | Z85.72 |
| C84.4A | 2024 | Z85.72 |
| C84.6A | 2024 | Z85.72 |
| C84.7A | 2021 | C84.79 |
| C84.7B | 2024 | Z85.72 |
| C84.AA | 2024 | Z85.72 |
| C84.ZA | 2024 | Z85.72 |
| C84.9A | 2024 | Z85.72 |
| C85.1A | 2024 | Z85.72 |
| C85.2A | 2024 | Z85.72 |
| C85.8A | 2024 | Z85.72 |
| C85.9A | 2024 | Z85.72 |
| C86.00 | 2024 | C86.0 |
| C86.01 | 2024 | Z85.72 |
| C86.10 | 2024 | C86.1 |
| C86.11 | 2024 | Z85.72 |
| C86.20 | 2024 | C86.2 |
| C86.21 | 2024 | Z85.72 |
| C86.30 | 2024 | C86.3 |
| C86.31 | 2024 | Z85.72 |
| C86.40 | 2024 | C86.4 |
| C86.41 | 2024 | Z85.72 |
| C86.50 | 2024 | C86.5 |
| C86.51 | 2024 | Z85.72 |
| C86.60 | 2024 | C86.6 |
| C86.61 | 2024 | Z85.72 |
| C88.00 | 2024 | C88.0 |
| C88.01 | 2024 | Z85.79 |
| C88.20 | 2024 | C88.2 |
| C88.21 | 2024 | Z85.79 |
| C88.30 | 2024 | C88.3 |
| C88.31 | 2024 | Z85.79 |
| C88.40 | 2024 | C88.4 |
| C88.41 | 2024 | Z85.79 |
| C88.80 | 2024 | C88.8 |
| C88.81 | 2024 | Z85.79 |
| C88.90 | 2024 | C88.9 |
| C88.91 | 2024 | Z85.79 |
| C96.20 | 2017 | C96.2 |
| C96.21 | 2017 | C96.2 |
| C96.22 | 2017 | C96.2 |
| C96.29 | 2017 | C96.2 |
| D03.111 | 2018 | D03.11 |
| D03.112 | 2018 | D03.11 |
| D03.121 | 2018 | D03.12 |
| D03.122 | 2018 | D03.12 |
| D04.111 | 2018 | D04.11 |
| D04.112 | 2018 | D04.11 |
| D04.121 | 2018 | D04.12 |
| D04.122 | 2018 | D04.12 |
| D13.91 | 2023 | D13.9 |
| D13.99 | 2023 | D13.9 |
| D22.111 | 2018 | D22.11 |
| D22.112 | 2018 | D22.11 |
| D22.121 | 2018 | D22.12 |
| D22.122 | 2018 | D22.12 |
| D23.111 | 2018 | D23.11 |
| D23.112 | 2018 | D23.11 |
| D23.121 | 2018 | D23.12 |
| D23.122 | 2018 | D23.12 |
| D48.110 | 2023 | D48.1 |
| D48.110 | 2023 | D48.1 |
| D48.111 | 2023 | D48.1 |
| D48.112 | 2023 | D48.1 |
| D48.113 | 2023 | D48.1 |
| D48.114 | 2023 | D48.1 |
| D48.115 | 2023 | D48.1 |
| D48.116 | 2023 | D48.1 |
| D48.117 | 2023 | D48.1 |
| D48.118 | 2023 | D48.1 |
| D48.119 | 2023 | D48.1 |
| D48.19 | 2023 | D48.1 |
| D47.01 | 2017 | D47.0 |
| D47.02 | 2017 | D47.0 |
| D47.09 | 2017 | D47.0 |
| D47.Z2 | 2016 | D47.9 |
| D49.511 | 2016 | D49.5 |
| D49.512 | 2016 | D49.5 |
| D49.519 | 2016 | D49.5 |
| D49.59 | 2016 | D49.5 |
| D55.21 | 2021 | D55.2 |
| D55.29 | 2021 | D55.2 |
| D57.03 | 2020 | D57.00 |
| D57.09 | 2020 | D57.00 |
| D57.213 | 2020 | D57.219 |
| D57.218 | 2020 | D57.219 |
| D57.413 | 2020 | D57.419 |
| D57.418 | 2020 | D57.419 |
| D57.42 | 2020 | D57.40 |
| D57.431 | 2020 | D57.419 |
| D57.432 | 2020 | D57.419 |
| D57.433 | 2020 | D57.419 |
| D57.438 | 2020 | D57.419 |
| D57.439 | 2020 | D57.419 |
| D57.44 | 2020 | D57.40 |
| D57.451 | 2020 | D57.419 |
| D57.452 | 2020 | D57.419 |
| D57.453 | 2020 | D57.419 |
| D57.458 | 2020 | D57.419 |
| D57.459 | 2020 | D57.419 |
| D57.813 | 2020 | D57.819 |
| D57.818 | 2020 | D57.819 |
| D57.04 | 2023 | D57.09 |
| D57.214 | 2023 | D57.218 |
| D57.414 | 2023 | D57.418 |
| D57.434 | 2023 | D57.438 |
| D57.454 | 2023 | D57.458 |
| D71.1 | 2025 | D71 |
| D71.8 | 2025 | D71 |
| D71.9 | 2025 | D71 |
| D72.10 | 2020 | D72.1 |
| D72.110 | 2020 | D72.1 |
| D72.111 | 2020 | D72.1 |
| D72.118 | 2020 | D72.1 |
| D72.119 | 2020 | D72.1 |
| D72.12 | 2020 | D72.1 |
| D72.18 | 2020 | D72.1 |
| D72.19 | 2020 | D72.1 |
| D75.821 | 2022 | D75.82 |
| D75.822 | 2022 | D75.82 |
| D75.828 | 2022 | D75.82 |
| D75.829 | 2022 | D75.82 |
| D75.838 | 2021 | D75.89 |
| D75.839 | 2021 | D75.89 |
| D75.84 | 2022 | D75.89 |
| D75.A | 2019 | D55.0 |
| D78.31 | 2016 | D78.21 |
| D78.32 | 2016 | D78.22 |
| D78.33 | 2016 | D78.21 |
| D78.34 | 2016 | D78.22 |
| D81.30 | 2019 | D81.3 |
| D81.31 | 2019 | D81.3 |
| D81.32 | 2019 | D81.3 |
| D81.39 | 2019 | D81.3 |
| D81.82 | 2022 | D81.89 |
| D84.81 | 2020 | D84.8 |
| D84.821 | 2020 | D84.8 |
| D84.822 | 2020 | D84.8 |
| D84.89 | 2020 | D84.8 |
| D89.40 | 2016 | D89.89 |
| D89.41 | 2016 | D89.89 |
| D89.42 | 2016 | D89.89 |
| D89.43 | 2016 | D89.89 |
| D89.44 | 2021 | D89.49 |
| D89.49 | 2016 | D89.89 |
| D89.831 | 2020 | D89.89 |
| D89.832 | 2020 | D89.89 |
| D89.833 | 2020 | D89.89 |
| D89.834 | 2020 | D89.89 |
| D89.835 | 2020 | D89.89 |
| D89.839 | 2020 | D89.89 |
| D89.84 | 2023 | D89.89 |
| E08.3211 | 2016 | E08.321 |
| E08.3212 | 2016 | E08.321 |
| E08.3213 | 2016 | E08.321 |
| E08.3219 | 2016 | E08.321 |
| E08.3291 | 2016 | E08.329 |
| E08.3292 | 2016 | E08.329 |
| E08.3293 | 2016 | E08.329 |
| E08.3299 | 2016 | E08.329 |
| E08.3311 | 2016 | E08.331 |
| E08.3312 | 2016 | E08.331 |
| E08.3313 | 2016 | E08.331 |
| E08.3319 | 2016 | E08.331 |
| E08.3391 | 2016 | E08.339 |
| E08.3392 | 2016 | E08.339 |
| E08.3393 | 2016 | E08.339 |
| E08.3399 | 2016 | E08.339 |
| E08.3411 | 2016 | E08.341 |
| E08.3412 | 2016 | E08.341 |
| E08.3413 | 2016 | E08.341 |
| E08.3419 | 2016 | E08.341 |
| E08.3491 | 2016 | E08.349 |
| E08.3492 | 2016 | E08.349 |
| E08.3493 | 2016 | E08.349 |
| E08.3499 | 2016 | E08.349 |
| E08.3511 | 2016 | E08.351 |
| E08.3512 | 2016 | E08.351 |
| E08.3513 | 2016 | E08.351 |
| E08.3519 | 2016 | E08.351 |
| E08.3521 | 2016 | E08.351 |
| E08.3522 | 2016 | E08.351 |
| E08.3523 | 2016 | E08.351 |
| E08.3529 | 2016 | E08.351 |
| E08.3531 | 2016 | E08.351 |
| E08.3532 | 2016 | E08.351 |
| E08.3533 | 2016 | E08.351 |
| E08.3539 | 2016 | E08.351 |
| E08.3541 | 2016 | E08.351 |
| E08.3542 | 2016 | E08.351 |
| E08.3543 | 2016 | E08.351 |
| E08.3549 | 2016 | E08.351 |
| E08.3551 | 2016 | E08.351 |
| E08.3552 | 2016 | E08.351 |
| E08.3553 | 2016 | E08.351 |
| E08.3559 | 2016 | E08.351 |
| E08.3591 | 2016 | E08.359 |
| E08.3592 | 2016 | E08.359 |
| E08.3593 | 2016 | E08.359 |
| E08.3599 | 2016 | E08.359 |
| E08.37X1 | 2016 | E08.311 |
| E08.37X2 | 2016 | E08.311 |
| E08.37X3 | 2016 | E08.311 |
| E08.37X9 | 2016 | E08.311 |
| E09.3211 | 2016 | E09.321 |
| E09.3212 | 2016 | E09.321 |
| E09.3213 | 2016 | E09.321 |
| E09.3219 | 2016 | E09.321 |
| E09.3291 | 2016 | E09.329 |
| E09.3292 | 2016 | E09.329 |
| E09.3293 | 2016 | E09.329 |
| E09.3299 | 2016 | E09.329 |
| E09.3311 | 2016 | E09.331 |
| E09.3312 | 2016 | E09.331 |
| E09.3313 | 2016 | E09.331 |
| E09.3319 | 2016 | E09.331 |
| E09.3391 | 2016 | E09.339 |
| E09.3392 | 2016 | E09.339 |
| E09.3393 | 2016 | E09.339 |
| E09.3399 | 2016 | E09.339 |
| E09.3411 | 2016 | E09.341 |
| E09.3412 | 2016 | E09.341 |
| E09.3413 | 2016 | E09.341 |
| E09.3419 | 2016 | E09.341 |
| E09.3491 | 2016 | E09.349 |
| E09.3492 | 2016 | E09.349 |
| E09.3493 | 2016 | E09.349 |
| E09.3499 | 2016 | E09.349 |
| E09.3511 | 2016 | E09.351 |
| E09.3512 | 2016 | E09.351 |
| E09.3513 | 2016 | E09.351 |
| E09.3519 | 2016 | E09.351 |
| E09.3521 | 2016 | E09.351 |
| E09.3522 | 2016 | E09.351 |
| E09.3523 | 2016 | E09.351 |
| E09.3529 | 2016 | E09.351 |
| E09.3531 | 2016 | E09.351 |
| E09.3532 | 2016 | E09.351 |
| E09.3533 | 2016 | E09.351 |
| E09.3539 | 2016 | E09.351 |
| E09.3541 | 2016 | E09.351 |
| E09.3542 | 2016 | E09.351 |
| E09.3543 | 2016 | E09.351 |
| E09.3549 | 2016 | E09.351 |
| E09.3551 | 2016 | E09.351 |
| E09.3552 | 2016 | E09.351 |
| E09.3553 | 2016 | E09.351 |
| E09.3559 | 2016 | E09.351 |
| E09.3591 | 2016 | E09.359 |
| E09.3592 | 2016 | E09.359 |
| E09.3593 | 2016 | E09.359 |
| E09.3599 | 2016 | E09.359 |
| E09.37X1 | 2016 | E09.311 |
| E09.37X2 | 2016 | E09.311 |
| E09.37X3 | 2016 | E09.311 |
| E09.37X9 | 2016 | E09.311 |
| E10.3211 | 2016 | E10.321 |
| E10.3212 | 2016 | E10.321 |
| E10.3213 | 2016 | E10.321 |
| E10.3219 | 2016 | E10.321 |
| E10.3291 | 2016 | E10.329 |
| E10.3292 | 2016 | E10.329 |
| E10.3293 | 2016 | E10.329 |
| E10.3299 | 2016 | E10.329 |
| E10.3311 | 2016 | E10.331 |
| E10.3312 | 2016 | E10.331 |
| E10.3313 | 2016 | E10.331 |
| E10.3319 | 2016 | E10.331 |
| E10.3391 | 2016 | E10.339 |
| E10.3392 | 2016 | E10.339 |
| E10.3393 | 2016 | E10.339 |
| E10.3399 | 2016 | E10.339 |
| E10.3411 | 2016 | E10.341 |
| E10.3412 | 2016 | E10.341 |
| E10.3413 | 2016 | E10.341 |
| E10.3419 | 2016 | E10.341 |
| E10.3491 | 2016 | E10.349 |
| E10.3492 | 2016 | E10.349 |
| E10.3493 | 2016 | E10.349 |
| E10.3499 | 2016 | E10.349 |
| E10.3511 | 2016 | E10.351 |
| E10.3512 | 2016 | E10.351 |
| E10.3513 | 2016 | E10.351 |
| E10.3519 | 2016 | E10.351 |
| E10.3521 | 2016 | E10.351 |
| E10.3522 | 2016 | E10.351 |
| E10.3523 | 2016 | E10.351 |
| E10.3529 | 2016 | E10.351 |
| E10.3531 | 2016 | E10.351 |
| E10.3532 | 2016 | E10.351 |
| E10.3533 | 2016 | E10.351 |
| E10.3539 | 2016 | E10.351 |
| E10.3541 | 2016 | E10.351 |
| E10.3542 | 2016 | E10.351 |
| E10.3543 | 2016 | E10.351 |
| E10.3549 | 2016 | E10.351 |
| E10.3551 | 2016 | E10.351 |
| E10.3552 | 2016 | E10.351 |
| E10.3553 | 2016 | E10.351 |
| E10.3559 | 2016 | E10.351 |
| E10.3591 | 2016 | E10.359 |
| E10.3592 | 2016 | E10.359 |
| E10.3593 | 2016 | E10.359 |
| E10.3599 | 2016 | E10.359 |
| E10.37X1 | 2016 | E10.311 |
| E10.37X2 | 2016 | E10.311 |
| E10.37X3 | 2016 | E10.311 |
| E10.37X | 2024 | R73.03 |
| E10.A1 | 2024 | R73.03 |
| E10.A2 | 2024 | R73.03 |
| E11.10 | 2017 | E11.69 |
| E11.11 | 2017 | E11.69 and R40.20 |
| E11.3211 | 2016 | E11.321 |
| E11.3212 | 2016 | E11.321 |
| E11.3213 | 2016 | E11.321 |
| E11.3219 | 2016 | E11.321 |
| E11.3291 | 2016 | E11.329 |
| E11.3292 | 2016 | E11.329 |
| E11.3293 | 2016 | E11.329 |
| E11.3299 | 2016 | E11.329 |
| E11.3311 | 2016 | E11.331 |
| E11.3312 | 2016 | E11.331 |
| E11.3313 | 2016 | E11.331 |
| E11.3319 | 2016 | E11.331 |
| E11.3391 | 2016 | E11.339 |
| E11.3392 | 2016 | E11.339 |
| E11.3393 | 2016 | E11.339 |
| E11.3399 | 2016 | E11.339 |
| E11.3411 | 2016 | E11.341 |
| E11.3412 | 2016 | E11.341 |
| E11.3413 | 2016 | E11.341 |
| E11.3419 | 2016 | E11.341 |
| E11.3491 | 2016 | E11.349 |
| E11.3492 | 2016 | E11.349 |
| E11.3493 | 2016 | E11.349 |
| E11.3499 | 2016 | E11.349 |
| E11.3511 | 2016 | E11.351 |
| E11.3512 | 2016 | E11.351 |
| E11.3513 | 2016 | E11.351 |
| E11.3519 | 2016 | E11.351 |
| E11.3521 | 2016 | E11.351 |
| E11.3522 | 2016 | E11.351 |
| E11.3523 | 2016 | E11.351 |
| E11.3529 | 2016 | E11.351 |
| E11.3531 | 2016 | E11.351 |
| E11.3532 | 2016 | E11.351 |
| E11.3533 | 2016 | E11.351 |
| E11.3539 | 2016 | E11.351 |
| E11.3541 | 2016 | E11.351 |
| E11.3542 | 2016 | E11.351 |
| E11.3543 | 2016 | E11.351 |
| E11.3549 | 2016 | E11.351 |
| E11.3551 | 2016 | E11.351 |
| E11.3552 | 2016 | E11.351 |
| E11.3553 | 2016 | E11.351 |
| E11.3559 | 2016 | E11.351 |
| E11.3591 | 2016 | E11.359 |
| E11.3592 | 2016 | E11.359 |
| E11.3593 | 2016 | E11.359 |
| E11.3599 | 2016 | E11.359 |
| E11.37X2 | 2016 | E11.311 |
| E11.37X3 | 2016 | E11.311 |
| E11.37X9 | 2016 | E11.311 |
| E11.3X11 | 2016 | E11.311 |
| E11.A | 2025 | E11.9 |
| E13.3211 | 2016 | E13.321 |
| E13.3212 | 2016 | E13.321 |
| E13.3213 | 2016 | E13.321 |
| E13.3219 | 2016 | E13.321 |
| E13.3291 | 2016 | E13.329 |
| E13.3293 | 2016 | E13.329 |
| E13.3299 | 2016 | E13.329 |
| E13.3311 | 2016 | E13.331 |
| E13.3312 | 2016 | E13.331 |
| E13.3313 | 2016 | E13.331 |
| E13.3319 | 2016 | E13.331 |
| E13.3391 | 2016 | E13.339 |
| E13.3392 | 2016 | E13.339 |
| E13.3393 | 2016 | E13.339 |
| E13.3399 | 2016 | E13.339 |
| E13.3411 | 2016 | E13.341 |
| E13.3412 | 2016 | E13.341 |
| E13.3413 | 2016 | E13.341 |
| E13.3419 | 2016 | E13.341 |
| E13.3491 | 2016 | E13.349 |
| E13.3492 | 2016 | E13.349 |
| E13.3493 | 2016 | E13.349 |
| E13.3499 | 2016 | E13.349 |
| E13.3511 | 2016 | E13.351 |
| E13.3512 | 2016 | E13.351 |
| E13.3513 | 2016 | E13.351 |
| E13.3519 | 2016 | E13.351 |
| E13.3521 | 2016 | E13.351 |
| E13.3522 | 2016 | E13.351 |
| E13.3523 | 2016 | E13.351 |
| E13.3529 | 2016 | E13.351 |
| E13.3531 | 2016 | E13.351 |
| E13.3532 | 2016 | E13.351 |
| E13.3533 | 2016 | E13.351 |
| E13.3539 | 2016 | E13.351 |
| E13.3541 | 2016 | E13.351 |
| E13.3542 | 2016 | E13.351 |
| E13.3543 | 2016 | E13.351 |
| E13.3549 | 2016 | E13.351 |
| E13.3551 | 2016 | E13.351 |
| E13.3552 | 2016 | E13.351 |
| E13.3553 | 2016 | E13.351 |
| E13.3559 | 2016 | E13.351 |
| E13.3591 | 2016 | E13.359 |
| E13.3592 | 2016 | E13.359 |
| E13.3593 | 2016 | E13.359 |
| E13.3599 | 2016 | E13.359 |
| E13.37X1 | 2016 | E13.311 |
| E13.37X2 | 2016 | E13.311 |
| E13.37X3 | 2016 | E13.311 |
| E13.37X9 | 2016 | E13.311 |
| E16.A1 | 2024 | E16.2 |
| E16.A2 | 2024 | E16.2 |
| E16.A3 | 2024 | E16.2 |
| E20.810 | 2023 | E20.8 |
| E20.811 | 2023 | E20.8 |
| E20.812 | 2023 | E20.8 |
| E20.818 | 2023 | E20.8 |
| E20.819 | 2023 | E20.8 |
| E20.89 | 2023 | E20.8 |
| E34.00 | 2024 | E34.0 |
| E34.01 | 2024 | E34.0 |
| E34.09 | 2024 | E34.0 |
| E34.30 | 2022 | E34.3 |
| E34.31 | 2022 | E34.3 |
| E34.321 | 2022 | E34.3 |
| E34.322 | 2022 | E34.3 |
| E34.328 | 2022 | E34.3 |
| E34.329 | 2022 | E34.3 |
| E34.39 | 2022 | E34.3 |
| E66.811 | 2024 | E66.8 |
| E66.812 | 2024 | E66.8 |
| E66.813 | 2024 | ”E66.01, E66.8” |
| E66.89 | 2024 | E66.8 |
| E70.81 | 2020 | E70.8 |
| E70.89 | 2020 | E70.8 |
| E72.530 | 2025 | E72.53 |
| E72.538 | 2025 | E72.53 |
| E72.539 | 2025 | E72.53 |
| E72.540 | 2025 | R82.992 |
| E72.541 | 2025 | R82.992 |
| E72.548 | 2025 | R82.992 |
| E72.549 | 2025 | R82.992 |
| E72.81 | 2018 | E72.8 |
| E72.89 | 2018 | E72.8 |
| E74.05 | 2023 | E74.09 |
| E74.810 | 2020 | E74.8 |
| E74.818 | 2020 | E74.8 |
| E74.819 | 2020 | E74.8 |
| E74.820 | 2024 | E74.89 |
| E74.829 | 2024 | E74.89 |
| E74.89 | 2020 | E74.8 |
| E75.244 | 2021 | ”E75.240, E75.241, E75.248, E75.249 “ |
| E75.26 | 2018 | E75.29 |
| E75.27 | 2023 | E75.29 |
| E75.28 | 2023 | E75.29 |
| E78.00 | 2016 | E78.0 |
| E78.01 | 2016 | E78.0 |
| E78.010 | 2025 | E78.01 |
| E78.011 | 2025 | E78.01 |
| E78.019 | 2025 | E78.01 |
| E78.41 | 2018 | E78.4 |
| E78.49 | 2018 | E78.4 |
| E79.81 | 2023 | E79.8 |
| E79.82 | 2023 | E79.8 |
| E79.89 | 2023 | E79.8 |
| E83.820 | 2025 | E83.89 |
| E83.821 | 2025 | E83.89 |
| E83.822 | 2025 | E83.89 |
| E83.823 | 2025 | E83.89 |
| E83.824 | 2025 | E83.89 |
| E83.825 | 2025 | E83.89 |
| E85.81 | 2017 | E85.8 |
| E85.82 | 2017 | E85.8 |
| E85.89 | 2017 | E85.8 |
| E87.20 | 2022 | E87.2 |
| E87.21 | 2022 | E87.2 |
| E87.22 | 2022 | E87.2 |
| E87.29 | 2022 | E87.2 |
| E88.02 | 2018 | E88.09 |
| E88.10 | 2025 | E88.1 |
| E88.11 | 2025 | E88.1 |
| E88.12 | 2025 | E88.1 |
| E88.13 | 2025 | E88.1 |
| E88.14 | 2025 | E88.1 |
| E88.19 | 2025 | E88.1 |
| E88.43 | 2023 | E88.49 |
| E88.810 | 2023 | E88.81 |
| E88.811 | 2023 | E88.81 |
| E88.818 | 2023 | E88.81 |
| E88.819 | 2023 | E88.81 |
| E88.82 | 2024 | E88.89 |
| E88.A | 2023 | R64 |
| E89.820 | 2016 | E89.810 |
| E89.821 | 2016 | E89.811 |
| E89.822 | 2016 | E89.810 |
| E89.823 | 2016 | E89.811 |
| F01.511 | 2022 | F01.51 |
| F01.518 | 2022 | F01.51 |
| F01.52 | 2022 | F01.51 |
| F01.53 | 2022 | F01.51 |
| F01.54 | 2022 | F01.51 |
| F01.A0 | 2022 | F01.50 |
| F01.A11 | 2022 | F01.51 |
| F01.A18 | 2022 | F01.51 |
| F01.A2 | 2022 | F01.51 |
| F01.A3 | 2022 | F01.51 |
| F01.A4 | 2022 | F01.51 |
| F01.B0 | 2022 | F01.50 |
| F01.B11 | 2022 | F01.51 |
| F01.B18 | 2022 | F01.51 |
| F01.B2 | 2022 | F01.51 |
| F01.B3 | 2022 | F01.51 |
| F01.B4 | 2022 | F01.51 |
| F01.C0 | 2022 | F01.50 |
| F01.C11 | 2022 | F01.51 |
| F01.C18 | 2022 | F01.51 |
| F01.C2 | 2022 | F01.51 |
| F01.C3 | 2022 | F01.51 |
| F01.C4 | 2022 | F01.51 |
| F02.811 | 2022 | F02.81 |
| F02.818 | 2022 | F02.81 |
| F02.82 | 2022 | F02.81 |
| F02.83 | 2022 | F02.81 |
| F02.84 | 2022 | F02.81 |
| F02.A0 | 2022 | F02.80 |
| F02.A11 | 2022 | F02.81 |
| F02.A18 | 2022 | F02.81 |
| F02.A2 | 2022 | F02.81 |
| F02.A3 | 2022 | F02.81 |
| F02.A4 | 2022 | F02.81 |
| F02.B0 | 2022 | F02.80 |
| F02.B11 | 2022 | F02.81 |
| F02.B18 | 2022 | F02.81 |
| F02.B2 | 2022 | F02.81 |
| F02.B3 | 2022 | F02.81 |
| F02.B4 | 2022 | F02.81 |
| F02.C0 | 2022 | F02.80 |
| F02.C11 | 2022 | F02.81 |
| F02.C18 | 2022 | F02.81 |
| F02.C2 | 2022 | F02.81 |
| F02.C3 | 2022 | F02.81 |
| F02.C4 | 2022 | F02.81 |
| F03.911 | 2022 | F03.91 |
| F03.918 | 2022 | F03.91 |
| F03.92 | 2022 | F03.91 |
| F03.93 | 2022 | F03.91 |
| F03.94 | 2022 | F03.91 |
| F03.A0 | 2022 | F03.90 |
| F03.A11 | 2022 | F03.91 |
| F03.A18 | 2022 | F03.91 |
| F03.A2 | 2022 | F03.91 |
| F03.A3 | 2022 | F03.91 |
| F03.A4 | 2022 | F03.91 |
| F03.B0 | 2022 | F03.90 |
| F03.B11 | 2022 | F03.91 |
| F03.B18 | 2022 | F03.91 |
| F03.B2 | 2022 | F03.91 |
| F03.B3 | 2022 | F03.91 |
| F03.B4 | 2022 | F03.91 |
| F03.C0 | 2022 | F03.90 |
| F03.C11 | 2022 | F03.91 |
| F03.C18 | 2022 | F03.91 |
| F03.C2 | 2022 | F03.91 |
| F03.C3 | 2022 | F03.91 |
| F03.C4 | 2022 | F03.91 |
| F06.70 | 2022 | G31.84 |
| F06.71 | 2022 | G31.84 |
| F10.11 | 2017 | F10.10 |
| F10.130 | 2020 | F10.188 |
| F10.131 | 2020 | F10.188 |
| F10.132 | 2020 | F10.188 |
| F10.139 | 2020 | F10.188 |
| F10.90 | 2022 | Z72.89 |
| F10.91 | 2022 | Z72.89 |
| F10.930 | 2020 | F10.988 |
| F10.931 | 2020 | F10.988 |
| F10.932 | 2020 | F10.988 |
| F10.939 | 2020 | F10.988 |
| F11.11 | 2017 | F11.10 |
| F11.13 | 2020 | F11.988 |
| F11.91 | 2022 | F11.90 |
| F12.11 | 2017 | F12.10 |
| F12.13 | 2020 | F12.988 |
| F12.23 | 2018 | F12.288 |
| F12.91 | 2022 | F12.90 |
| F12.93 | 2018 | F12.988 |
| F13.11 | 2017 | F13.10 |
| F13.130 | 2020 | F13.988 |
| F13.131 | 2020 | F13.988 |
| F13.132 | 2020 | F13.988 |
| F13.139 | 2020 | F13.988 |
| F13.91 | 2022 | F13.90 |
| F14.11 | 2017 | F14.10 |
| F14.13 | 2020 | F14.188 |
| F14.91 | 2022 | F14.90 |
| F14.93 | 2020 | F14.988 |
| F15.11 | 2017 | F15.10 |
| F15.13 | 2020 | F15.188 |
| F15.91 | 2022 | F15.90 |
| F16.11 | 2017 | F16.10 |
| F16.91 | 2022 | F16.90 |
| F18.11 | 2017 | F18.10 |
| F18.91 | 2022 | F18.90 |
| F19.11 | 2017 | F19.10 |
| F19.130 | 2020 | F19.188 |
| F19.131 | 2020 | F19.188 |
| F19.132 | 2020 | F19.188 |
| F19.139 | 2020 | F19.188 |
| F19.91 | 2022 | F19.90 |
| F32.81 | 2016 | F32.8 |
